Clasificacion de la Primera Vuelta del Balon de Oro
Página 1 de 1.
Clasificacion de la Primera Vuelta del Balon de Oro
Posicion | Jugador | Equipo | Puntuacion |
1 | Kaka | Dinamo Zagreb | 142 |
2 | Benzema | Oporto | 120.5 |
3 | Gerrard | Dinamo Zagreb | 114.5 |
4 | Hulk | Dinamo Zagreb | 109 |
5 | Ben Arfa | Saint Ettiene | 95.5 |
6 | Del Piero | Saint Ettiene | 94.5 |
7 | De Rossi | Valladolid | 94 |
8 | Chiellini | Dinamo Zagreb | 92.5 |
9 | Distin | Dinamo Zagreb | 90.5 |
10 | Crespo | Oporto | 88 |
Temas similares
» Solo los 10 mejores de la primera vuelta optan aun por el balon de oro
» Ganancias de la primera vuelta
» En la segunda vuelta solo puntuan los partidos de liga
» Ganancias de la primera vuelta
» En la segunda vuelta solo puntuan los partidos de liga
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.